Företag | ReID | Förslag till intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr) | Beslutad intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr) |
Göteborgs Energi Gasnät AB | REN00606 | 818 000 | 808 901 |
Kraftringen Nät AB | REN00887 | 176 203 | 164 911 |
Gasnätet Stockholm AB (distribution) | REN00954 | 713 000 | 673 356 |
Gasnätet Stockholm AB (förgasning) | REN00955 | 63 000 | 60 363 |
Swedegas AB (lagring) | REN00868 | 144 332 | 130 845 |
Swedegas AB (transmission) | REN00898 | 2 138 794 | 1 954 428 |
Varberg Energi AB | REN00329 | 31 488 | 31 488 |
Weum Gas AB, (f.d. E.ON Gas Sverige AB) | REN00598 | 2 044 320 | 1 989 917 |
Öresundskraft AB | REN00859 | 284 349 | 277 464 |
Förhandsreglering av gasnätstariffer period 2019-2022
Här kan du läsa Ei:s beslut, inklusive bilagor, som fastställer gasnätsföretagets intäktsram för tillsynsperioden 2019-2022. Även eventuella överklaganden, yttranden till domstol och domslut finns här. Dokumenten publiceras per redovisningsenhet.
Klicka på respektive ReID för att komma till sidan för den redovisningsenheten.